
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BFL - 159 | 1001 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BFL - 158 | 7433 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BFL - 157 | 4055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BFL - 156 | 8321 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BFL - 155 | 6397 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BFL - 154 | 9140 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BFL - 153 | 0944 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BFL - 152 | 7444 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BFL - 151 | 9825 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BFL - 150 | 1841 |
