
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HTY - 161 | 9734 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HTY - 160 | 2543 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HTY - 159 | 1359 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HTY - 158 | 4269 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HTY - 157 | 6208 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HTY - 156 | 6140 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HTY - 155 | 3522 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HTY - 154 | 8634 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HTY - 153 | 9672 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HTY - 152 | 8971 |
