
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SBH - 161 | 7584 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SBH - 160 | 2051 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SBH - 159 | 9873 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SBH - 158 | 4057 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SBH - 157 | 1307 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SBH - 156 | 5074 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SBH - 155 | 0871 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SBH - 154 | 2027 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SBH - 153 | 1255 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SBH - 152 | 9509 |
