
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NBC - 160 | 4072 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NBC - 159 | 3258 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NBC - 158 | 1717 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NBC - 157 | 6598 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NBC - 156 | 0457 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NBC - 155 | 7834 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NBC - 154 | 4511 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NBC - 153 | 6582 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NBC - 152 | 0525 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NBC - 151 | 7844 |
