
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 161 | 9322 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 160 | 1145 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 159 | 8563 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 158 | 2443 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 157 | 8410 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 156 | 1537 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 155 | 2331 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JHR - 154 | 6835 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JHR - 153 | 5433 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JHR - 152 | 5380 |
