
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 380 | 9923 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 379 | 1198 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 378 | 1115 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 377 | 4293 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 376 | 1870 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 375 | 7554 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 374 | 4706 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 373 | 5365 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 372 | 1233 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 371 | 2908 |
