
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWK - 160 | 9696 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWK - 159 | 3007 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SWK - 158 | 8456 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWK - 157 | 8456 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWK - 156 | 2367 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWK - 155 | 6242 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWK - 154 | 7155 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWK - 153 | 9450 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWK - 152 | 8455 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SWK - 151 | 7864 |
