
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GDC - 161 | 1466 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GDC - 160 | 3121 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GDC - 159 | 9735 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GDC - 158 | 2013 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GDC - 157 | 8686 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GDC - 156 | 4286 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GDC - 155 | 5240 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GDC - 154 | 6979 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GDC - 153 | 4799 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GDC - 152 | 1945 |
