
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHI - 160 | 6876 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHI - 159 | 3006 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHI - 158 | 8206 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHI - 157 | 2800 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHI - 156 | 6324 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 155 | 1428 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHI - 154 | 3624 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHI - 153 | 4126 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHI - 152 | 4510 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHI - 151 | 1910 |
