
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPG - 174 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPG - 173 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPG - 172 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JPG - 171 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPG - 170 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPG - 169 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPG - 168 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPG - 167 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPG - 166 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPG - 165 | 0356 |
